





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 May 2026 | Sabtu | KTE - 473 | 6138 |
| 2 | 08 May 2026 | Jumat | KTE - 472 | 4362 |
| 3 | 07 May 2026 | Kamis | KTE - 471 | 3665 |
| 4 | 06 May 2026 | Rabu | KTE - 470 | 1400 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | KTE - 469 | 7143 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | KTE - 468 | 8368 |
| 7 | 03 May 2026 | Minggu | KTE - 467 | 7793 |
| 8 | 02 May 2026 | Sabtu | KTE - 466 | 9660 |
| 9 | 01 May 2026 | Jumat | KTE - 465 | 9952 |
| 10 | 30 Apr 2026 | Kamis | KTE - 464 | 7641 |




